活動料金の計算
活動料金は、提供会員が計算をして活動報告書に記入します。計算方法がわからない場合は、必ずセンターまで問い合わせてください。
利用料金と報酬額
| 時間・対象 | 利用料金 | 報酬額 |
| 月曜~土曜(祝日を除く) | 500円/1時間 | 1,000円/1時間 差額の500円は市が負担 |
| 上記以外の時間及び日・祝 | 600円/1時間 | 1,100円/1時間 差額の500円は市が負担 |
| 病児(軽度)の支援 | 600円/1時間 | 1,100円/1時間 差額の500円は市が負担 |
| きょうだいを 一緒に預かる場合 | 2人目から上記の半額 | 2人目から 差額の250円は市が負担 |
利用料金は1回の支援活動のたびに依頼会員から提供会員に直接支払います。
利用料金は30分ごとに計算します。市の補助金は1時間ごとに計算します。

7時より前、19時より後は時間外料金になります。
7時もしくは19時をまたぐ場合は、料金の高いほうで計算します。

きょうだい児の預かり
きょうだいなど複数の子どもを同時に預かる場合は、2人目から料金が半額となります。
料金早見表(平日の7時から19時)
| 平 日 | 0.5H | 1H | 1.5H | 2H |
| 1人目 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
| 2人目~ | 120 | 250 | 370 | 500 |
| 2人合計 | 370 | 750 | 1,120 | 1,500 |
| 平 日 | 2.5H | 3H | 3.5H | 4H |
| 1人目 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
| 2人目~ | 620 | 750 | 870 | 1,000 |
| 2人合計 | 1,870 | 2,250 | 2,620 | 3,000 |
料金早見表(平日の時間外・病児・日祝日)
| 病/日祝/ 時間外 | 0.5H | 1H | 1.5H | 2H |
| 1人目 | 300 | 600 | 900 | 1,200 |
| 2人目~ | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 2人合計 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 |
| 病/日祝/ 時間外 | 2.5H | 3H | 3.5H | 4H |
| 1人目 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 |
| 2人目~ | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 |
| 2人合計 | 2,250 | 2,700 | 3,150 | 3,600 |
きょうだい2人を1時間預かった場合

2人目以降の半額料金で端数が出る場合は、10円未満を切り捨てます。

きょうだいを別々の場所にお迎えにいく場合
利用料金は、原則として提供会員が自宅を出発してから発生し、大人の手へお渡しするまでの時間を計算します。
但しきょうだいのお迎えで違う場所へお迎えに行く場合は、2人目はお子さんと顔を合わせた時点から発生します。


交通費の対象となる範囲
交通費は、援助活動に使う交通機関の往復の実費を依頼会員が支払います。そのほか、駐車場代、食事代・おやつ代などかかった費用は、依頼会員が支払います。

キャンセル料
| 前日までのキャンセル | 無料 |
| 当日キャンセル | 依頼を受けた時間、お子さんの人数にかかわらず 1件につき500円 |
| 〃 | 悪天候・体調不良(依頼会員の子どももしくは家族) を理由とした場合は無料 |
| 無断キャンセル | 依頼を受けた時間、子どもの人数にかかわらず 1件につき1,000円 |

